Mitglieder-Login
Nächste RSC-Termine
Rodenbeck ohne Konkurenz bei VM MTB Rennen
Beim Mountainbikerennen zur diesjährigen Vereinsmeisterschaft in Mardorf gab es einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg von Jürgen Rodenbeck. Nach sieben Runden blieb er als einziger Fahrer unter einer Stunde, gefolgt von Gastfahrer Peter Hermann aus Minden. Damit baute Rodenbeck seinen Vorsprung in der aktuellen Gesamtwertung aus.
Bereits in der ersten Runde verschärfte er das Tempo auf der Geraden so, dass er ab da allein an der Spitze fuhr. Dahinter fanden sich Holger Evers und Gastfahrer Peter Hermann zusammen, bis sich Peter trotz zweimaligem Verfahren absetzen konnte. Er konnte Jürgen allerdings nicht mehr einholen.
Als zweiter Gastfahrer konnte sich Alexander Schlenkrich von Fabian Schuppert und Christian Zucker absetzen, die als Duo zum Ziel kamen. Gehandicapt durch Schaltungsprobleme musste Zucki dann am Schlussanstieg vom Rad und war somit chancenlos. Auch dahinter fanden sich diverse Kleingruppen zusammen, Julian Hümme konnte einen beruhigenden Vorsprung vor dem Duo Marc Schultze und Christian Prüfert ins Ziel bringen, die sich noch ein spannendes Duell lieferten.
Ergebnis
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Rodenbeck | 00:59:41 | 35 |
| 2 | Peter Hermann | 01:00:15 | (Gast) |
| 3 | Holger Evers | 01:01:26 | 32 |
| 4 | Alexander Schlenkrich | 01:03:59 | (Gast) |
| 5 | Fabian Schuppert | 01:04:14 | 30 |
| 6 | Christian Zucker | 01:04:28 | 29 |
| 7 | Julian Hümme | 01:05:52 | 28 |
| 8 | Marc Schultze | 01:06:26 | 27 |
| 9 | Christian Prüfert | 01:06:27 | 26 |
| 10 | Sascha Kulbe | 01:07:19 | 25 |
| 11 | Olaf Koß | 01:08:53 | 24 |
| 12 | Tillmann Weißköppel | 01:09:11 | 23 |
| 13 | Timo Kessel | 01:09:32 | (Gast) |
| 14 | Roman Winter | 01:01:25 | 22 |
| 15 | Heinrich Schuster | 01:02:07 | 21 |
| 16 | Karlheinz Leonhardt | 01:08:43 | 20 |
