Mitglieder-Login
Nächste RSC-Termine
Gastfahrer gewinnt Bergrennen der Vereinsmeisterschaft
Als sechster Lauf der diesjährigen VM wurde ein Bergrennen mit Massenstart im Deister von Wennigser Mark aus hinauf auf den Kammweg bis zur Radarstation gefahren. Innerhalb von 3,8 km waren rund 280 Höhenmeter zu überwinden. Wie schon in den vergangenen Jahren gab es auch diesmal wieder für RSC- Verhältnisse ein großes Starterfeld.
Insgesamt 25 Fahrer fanden sich bei drückender Hitze an der Startlinie ein. Nach verhaltenem Anfangstempo konnten sich schließlich der Gastfahrer Heiner Klemme (Enzen), Jürgen und Fabian absetzen. Durch eine Tempoverschärfung von Heiner musste der überraschend stark fahrende Fabian seine Begleiter ziehen lassen.
Dahinter hatte sich eine Gruppe mit Marc Schultze, Christian Zucker, Julian Hümme, Gastfahrer Max Neubert (HRC) und Holger Evers gebildet. Marc musste an der steilsten Stelle abreißen lassen, Zucki attackierte auf dem Kammweg, als es wieder flacher wurde.
Der Sieg an der Spitze wurde schließlich im Sprint ermittelt. Hier konnte sich Heiner klar vor Jürgen durchsetzen. Fabian konnte seinen dritten Platz verteidigen, gefolgt von Christian Z., Julian und dem Max.
Lito war 10 Minuten vor dem Rest gestartet, um oben das Ergebnis zu ermitteln
Ergebnis
| Platz | Name | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Heiner Klemme (Enzen) | 10:24 | (Gast) |
| 2 | Jürgen Rodenbeck | 10:25 | 35 |
| 3 | Fabian Schuppert | 10:53 | 32 |
| 4 | Christian Zucker | 11:07 | 30 |
| 5 | Julian Hümme | 11:12 | 29 |
| 6 | Max Neubert | 11:16 | (Gast) |
| 7 | Holger Evers | 11:17 | 28 |
| 8 | Marc Schultze | 11:20 | 27 |
| 9 | Stefan Wiesner (TUS Wunstorf) | 11:25 | (Gast) |
| 10 | Alexander Schlenkrich (HRC) | 11:37 | (Gast) |
| 11 | Christian Prüfert | 11:43 | 26 |
| 12 | Alex Frey | 12:21 | 25 |
| 13 | Robin (TUS Wunstorf) | 12:23 | (Gast) |
| 14 | Udo Schosland | 12:38 | 24 |
| 15 | Sascha Furche | 12:52 | 23 |
| 16 | Timo Kessel | 12:55 | (Gast) |
| 17 | Nils Weber | 13:19 | 22 |
| 18 | Frank | 13:32 | (Gast) |
| 19 | Roman Winter | 13:59 | 21 |
| 20 | Karlheinz Leonhardt | 14:25 | 20 |
| 21 | Heinrich Schuster | 14:32 | 19 |
| 22 | Tillmann Weißköppel | 16:24 | 18 |
| 23 | Wilfried Drenkhahn | 16:36 | 17 |
| 24 | Olaf Koß | 17:42 | 16 |
