Mitglieder-Login
Nächste RSC-Termine
9. Disziplin: Mountainbike-Rennen in den Rehburger Bergen
16 Fahrer haben sich zum drittletzten Wettbewerb am Wilhelmsturm in den Rehburger Bergen zum MTB CC Rennen über 12 Runden eingefunden. Im Gegensatz zum Vorjahr war die Veranstaltung 6 Wochen früher, die Strecke trocken und sehr schnell.
Jörn Führing führte das Fahrerfeld aus der ersten Runde. Im Laufe des Rennens konnte lediglich Jürgen Rodenbeck dem Spitzenfahrer folgen. Hinter diesem Duo hatte sich eine größere Gruppe gebildet. Marc Schultze führte viele Runden Holger Evers, Christian Zucker, Sebastian Rösch und Alexander Frey über den Parcours. Während Jürgen vier Runden vor Schluss die alleinige Führung übernahm, zerteilte sich die Verfolgergruppe ebenfalls. Jürgen konnte seinen Vorsprung gegenüber dem Zweiten, Jörn, bis zum Ziel auf 55 Sekunden ausbauen. Holger Evers kam mit einem Rückstand von 2:20 ganz knapp vor Christian Zucker als dritter ins Ziel. Auf den weiteren Plätzen folgten Sebastian, Alexander und Marc.
In der Gesamtwertung liegt nun wieder Jürgen vor Christian Zucker an der Spitze.
Ergebnis
| Platz | Name | Zeit | Runden | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Rodenbeck | 00:51:20 | 12 Runden | 35 |
| 2 | Jörn Führing | 00:52:15 | 32 | |
| 3 | Holger Evers | 00:53:40 | 30 | |
| 4 | Christian Zucker | 00:53:41 | 29 | |
| 5 | Sebastian Rösch | 00:54:00 | 28 | |
| 6 | Alex Frey | 00:54:20 | 27 | |
| 7 | Marc Schultze | 00:55:20 | 26 | |
| 8 | Julian Hümme | 00:52:20 | 1 x Rundenverlust | 25 |
| 9 | Fabian Schuppert | 00:52:50 | 24 | |
| 10 | Olaf Koß | 00:53:35 | 23 | |
| 11 | Christian Prüfert | 00:54:05 | 22 | |
| 12 | Heinrich Schuster | 00:54:25 | 21 | |
| 13 | Sascha Furche | 00:56:35 | 20 | |
| 14 | Tillmann Weißköppel | 00:51:55 | 2 x Rundenverlust | 19 |
| 15 | Miguel Diaz Deger | 00:54:15 | 3 x Rundenverlust | 18 |
| 16 | Karlheinz Leonhardt | 00:52:05 | 4 x Rundenverlust | 17 |
