Mitglieder-Login
Nächste RSC-Termine
4. Disziplin: Zeitfahren Neustadt - Mardorf - Neustadt
Der vierte Lauf zur VM 2009 war ein Einzelzeitfahren über 18,5 km von Neustadt nach Mardorf und zurück. Bei recht kühlen Temperaturen erwartete den 19 Teilnehmern bis Mardorf kräftiger Wind von vorne, dementsprechend schneller ging es dann auf dem Rückweg. Die Fahrer wurden im Minutentakt zum Start gerufen.
Die Bestzeit an diesem Tag wurde von Christian Zucker aufgestellt. Er benötigte 25:23 Minuten, das entspricht einem Stundenmittel von 43,7 km. Mit sieben Sekunden Rückstand folgte der führende der Vereinsmeisterschaft Jürgen Rodenbeck. Mit weiteren 3 Sekunden Rückstand kam der Gastfahrer Michael Schmidt auf den dritten Rang. Auch auf den weiteren Plätzen ging es sehr knapp zu. Mit 17 Sekunden Rückstand auf Michael Schmidt folgte Christian Prüfert, und Julian kam lediglich 11 Sekunden später.
Bis auf Jürgen Rodenbeck hatten sich alle Fahrer im Vergleich zum Vorjahr teils deutlich verschlechtert.
In der Gesamtwertung konnte Jürgen seinen Vorsprung gegenüber Christian Prüfert und Udo Schosland weiter ausbauen.
Ergebnis
| Platz | Name | Zeit | Durchschnitt | Veränderung zu 08 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Zucker | 00:25:23 | 43,73 km/h | + 00:25 | 35 |
| 2 | Jürgen Rodenbeck | 00:25:31 | 43,50 km/h | - 00:04 | 32 |
| 3 | Michael Schmidt | 00:25:34 | 43,42 km/h | (Gast) | |
| 4 | Christian Prüfert | 00:25:51 | 42,94 km/h | 30 | |
| 5 | Julian Hümme | 00:26:02 | 42,64 km/h | + 00:07 | 29 |
| 6 | Andreas Fischer | 00:26:22 | 42,10 km/h | (Gast) | |
| 7 | Igor Goldmann | 00:27:16 | 40,71 km/h | (Gast) | |
| 8 | Marc Schultze | 00:27:16 | 40,71 km/h | + 00:52 | 28 |
| 9 | Dirk Schultze | 00:27:30 | 40,36 km/h | 27 | |
| 10 | Olaf Koß | 00:27:39 | 40,14 km/h | + 01:08 | 26 |
| 11 | Heinrich Schuster | 00:27:49 | 39,90 km/h | + 00:48 | 25 |
| 12 | Martin T | 00:28:42 | 38,68 km/h | 24 | |
| 13 | Fabian Schuppert | 00:29:10 | 38,06 km/h | 23 | |
| 14 | Sascha Furche | 00:29:38 | 37,46 km/h | + 01:50 | 22 |
| 15 | Udo Schosland | 00:30:14 | 36,71 km/h | + 00:26 | 21 |
| 16 | Miguel Diaz Deger | 00:30:14 | 36,71 km/h | 20 | |
| 17 | Tillmann Weißköppel | 00:30:33 | 36,33 km/h | 19 | |
| 18 | Nils Weber | 00:31:02 | 35,77 km/h | + 01:41 | 18 |
| 19 | Karlheinz Leonhardt | 00:33:08 | 33,50 km/h | 17 |
