Mitglieder-Login
- 06.02. — Andy Schleck ist Tour-Sieger 2010! http://t.co/ifQmQn3A
Nächste RSC-Termine
Siegerliste
Siegerliste der bisherigen Austragungen
| 1998 | 1. Lutz Lehmann, Bunte Berte Leipzig 2. Sven Biermann, Team Hohenfelder 3. Jürgen Rodenbeck, RSC Wunstorf |
| 1999 | 1. Siegfried Höbel, Bunte Berte Leipzig 2. Jürgen Rodenbeck, RSC Wunstorf 3. André Schulze, Bunte Berte Leipzig |
| 2000 | 1. André Schulze, Bunte Berte Leipzig 2. Roman Jördens, Team Hohenfelder 3. Jürgen Rodenbeck, RSC Wunstorf |
| 2001 | 1. Roman Jördens, NRVG Luisenstadt Berlin 2. Enrico Poitschke, Team Wiesenhof 3. Marcus Valen, Lamonta Gütersloh |
| 2002 | 1. Roman Jördens, RRG Köln-Porz 2. Jürgen Rodenbeck, RSC Wunstorf 3. Thomas Böckmann, RRV Hameln |
| 2003 | 1. Jürgen Rodenbeck, RSC Wunstorf 2. Roman Kuntschik, HRC Wernigerode 3. Christoph Dargatz, HRC Wernigerode |
| 2004 | 1. Hendrik Werner, Team Moser-Alt 2. Jürgen Rodenbeck, RSC Wunstorf 3. Marcel Bollmann, VfL Wolfsburg |
| 2005 | 1. Roman Jördens, RG Heinz von Heiden 2. Vladi Riha, Enordia Bremen 3. Jürgen Rodenbeck, RSC Wunstorf |
| 2006 | 1. Gunnar Wulf, RRV Hameln-Pyrmont 2. Christoph Dargatz, notebooksbilliger.de 3. Jürgen Rodenbeck, RSC Wunstorf |
| 2007 | 1. Robert Bartko, RSV Werner Otto Berlin 2. Jürgen Rodenbeck, RSC Wunstorf 3. Vladi Riha, Team SWB Bremen |
| 2008 | 1. Christoph Haxen, Team SWB Bremen 2. Finn Heitmann, Team Focus 3. Andreas Fließgarten, Team MEG AG |
| 2010 | 1. Mario Reinel, Team Bremen 2. Vladi Riha, Felt-ÖtztalX-Bionic Worldcup Team 3. Henrick Albinus, SC Wiedenbrück 2000 |
| 2011 | 1. Felix Reinken, RSV Gütersloh 1931 2. Jürgen Rodenbeck, RSC Wunstorf 3. Lars Bartlau, TSV Bremervörde |
